| Annual Summary | |||||||
| Expenses | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr | Annual | Percent | |
| Food | $900 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $4,500 | 11.4% | |
| Shelter | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $3,000 | $12,000 | 30.5% | |
| Utilities | $900 | $900 | $900 | $1,200 | $3,900 | 9.9% | |
| Transportation | $900 | $750 | $750 | $750 | $3,150 | 8.0% | |
| Entertainment | $3,968 | $3,702 | $3,702 | $4,468 | $15,840 | 40.2% | |
| Total | $9,668 | $9,552 | $9,552 | $10,618 | $39,390 | 100.0% | |
| Income | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr | Annual | Percent | |
| Wages | $6,300 | $6,300 | $6,300 | $7,300 | $26,200 | 65.5% | |
| Alimony | $2,700 | $2,700 | $2,700 | $2,700 | $10,800 | 27.0% | |
| Dividends | $750 | $750 | $750 | $750 | $3,000 | 7.5% | |
| Total | $9,750 | $9,750 | $9,750 | $10,750 | $40,000 | 100.0% | |
| Cashflow | $82 | $198 | $198 | $132 | $610 | ||
![]()
|
|||||||